單相串聯(lián)式電源防雷箱KBT-P
        
        
         
        
        
         
       
 
      

 
      
 
技術(shù)參數(shù):
    
        
            | 名稱(chēng) | 編號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 持續(xù)工作電壓 (V) | 動(dòng)作 電壓(V) | 通流 容量 In (8/20) KA | 負(fù)載功率(VA) | 保護(hù)水平 (V) | 保護(hù)模式 | 保護(hù)等級(jí) | 外觀尺寸 (mm) | 
        
            | 單項(xiàng)串聯(lián)式電源防雷器 | 57 | KBT-P | 500/220/40 | 320 | 560 | 40 | 500 | 700 | 縱向L-PE、 N-PE和橫向L- N | 第二、三級(jí)聯(lián)動(dòng) | 320×260×160 | 
        
            | 58 | KBT-P | 1000/220/40 | 1000 | 
        
            | 59 | KBT-P | 2000/220/40 | 2000 | 
        
            | 60 | KBT-P | 3000/220/40 | 3000 | 
        
            | 61 | KBT-P | 5000/220/40 | 5000 | 
        
            | 62 | KBT-P | 7000/220/40 | 7000 | 
        
            | 63 | KBT-P | 10000/220/40 | 10000 | 530×360×280 | 
        
            | 64 | KBT-P | 20000/220/40 | 20000 | 
    
 
 
        
         上一個(gè)產(chǎn)品: 特殊電源防雷箱 下一個(gè)產(chǎn)品:串聯(lián)式電源防雷器